|
序号 | XK200数控铣床 | |
1 | 工作台面积: | 280×150mm |
2 | 行程(XYZ) | 200x160x180mm |
3 | 主轴电机功率 | 0.75KW |
4 | T形槽 | 3×8×55 |
5 | 主轴转速 | 80-3500rpm(无级) |
6 | 快进速度: | X、Y、Z :4000mm/min |
7 | 刀具规格 | BT30刀柄,多联气缸松刀 |
8 | 机床尺寸: | 1500x1100x1750mm |
9 | 电源 | 50HZ、单相、220V |
10 |
淬火贴塑导轨副; 三轴高精度滚珠丝杠; 可编程自动润滑; 可编程自动冷却系统,集屑装置; 全防护罩壳,完善的导轨防护装置; 主轴结构,BT30刀柄,多联气缸松刀 台湾亚德客气动系统 电子手轮 全套电气原理图、PLC程序(梯形图)、实验实训指导书; |
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 数控铣床主机 | XK200 | 1 | 上海方晨 | |
2 | 数控系统 | 西门子808D | 1 | 德国西门子 | |
3 | X/Y/Z交流伺服驱动 | 1FK7060 | 3 | 德国西门子 | |
4 | X/Y/Z交流伺服电机 | 1FK7060 | 3 | 德国西门子 | |
5 | 变频主轴电机 | 0.75KW | 1 | 黄山机电 | |
6 | 变频器 | 三菱 | 1 | 三菱 | |
7 | 数控实验台 | 1套 | 上海方晨 | ||
8 | 工作台 | 1 | 上海方晨 | ||
9 | 电子手轮 | 瑞普 | 1 | 无锡 | |
10 | 机床导轨 | 铸铁、贴塑 | 上海方晨 | ||
11 | 滚珠丝杠 | 3 | 南京 | ||
12 | 齿形带 | 4 | 宁波伏龙 | ||
13 | 主轴轴承 | 角接触轴承D级 | 2 | 哈轴 | |
14 | 超程及粗精回零开关 | 接近开关 | 12 | ||
15 | 底座、防护罩 | 1 | |||
16 | 照明灯 | 新华灯具 | 1 | 上海 | |
17 | 自动润滑系统 | 中美合资贝奇尔 | 1 | 南京 | |
18 | 冷却泵 | AB12 | 1 | 南通 | |
19 | 移动式电气柜 | 1 | 上海方晨 | ||
20 | 模拟驱动器及变频器 | 1 | 上海方晨 | ||
21 | 照明灯 | 新华灯具厂 | 1 | 上海 | |
22 | 技术资料 | 1 | 上海方晨 | ||
23 | 随机工具 | 1 | 上海方晨 |
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 技术资料 | 套 | 1 |
-简明安装调试指南(808D) -操作编程(808D) -诊断说明书(808D) |
2 | 其它资料 | 套 | 1 |
-机床电气使用说明书及原理图 -机械使用说明书 -PLC程序(梯形图) -PCIN通讯软件 -数据备份光盘提供 -实验实训指导书 |
3 | 通讯电缆 | 根 | 1 | 一根 |
4 | 压板 | 套 | 4 |
M16×180(2套) M16×100(2套) |
5 | 内六角扳手 | 套 | 1 | 10件 |
6 | 外六角扳手 | 套 | 1 | 5把 6/7;8/10;12/14;13/16;17/19 |
7 | 十字起子 | 把 | 1 | |
8 | 一字起子 | 把 | 1 | |
9 | 工具箱 | 只 | 1 | |
10 | 机床垫铁 | 套 | 1 | 垫铁6件 |
11 | 合格证 | 份 | 1 | |
12 | 精度检验单 | 份 | 1 | |
13 | 送货单 | 份 | 1 | |
14 | 静音气泵 | 台 | 1 | |
15 | 刀具及刀柄和夹套 | 套 | 1 |