气体吸收、吸附、催化净化及废气治理实验装置
型号、名称 | 单位 | 主要技术参数及配置 |
FCEP-450-I填料塔气体吸收实验装置 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=300m3/h、填料塔径:Φ250mm×高:1500mm、装置外形尺寸:长2200mm宽500mm高1900mm、电源 220V 功率1600W。 配置:有机玻璃填料塔1套、聚炳烯填料1套、除雾器1套、气尘混合器1套、测压环2组、PVC贮液箱1只、水泵1台、流量计1只、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、加药口1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-450-II型 数据采集填料塔气体吸收实验装置 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=300m3/h、填料塔径:Φ250×高1500mm、装置外形尺寸:长2200宽500高1900mm、电源 220V 功率1600W。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃填料塔1套、聚炳烯填料1套、除雾器1套、人工监测进出口2组、气尘混合器1套、测压环2组、水箱1只、水泵1台、流量计1只、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、气体流量计1只、加药口1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路1批、不锈钢支架等。 |
FCEP-451-I筛板塔气体吸收实验装置 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=300m3/h、筛板塔径:Φ250mm×高:1700mm、装置外形尺寸:长2200mm宽500mm高1900mm、电源 220V 功率1600W。 配置:有机玻璃筛板塔1套、聚炳烯填料1套、除雾器1套、气尘混合器1套、测压环2组、PVC贮液箱1只、水泵1台、流量计1只、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-451-II型 数据采集筛板塔气体吸收实验装置 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=300m3/h、筛板塔径:Φ250mm×高1700mm、装置外形尺寸:长2200mm宽500mm高1900mm、电源 220V 功率1600W。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃筛板塔1套、聚炳烯填料1套、除雾器1套、另设计人工监测进出口2组、气尘混合器1套、测压环2组、PVC贮液箱1只、水泵1台、流量计1只、离心风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路1批、不锈钢支架等。 |
FCEP-452-II型 数据采集鼓泡塔气体吸收实验装置 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=100m3/h、鼓泡塔径:Φ400mm×高:1100mm、装置外形尺寸:长2000mm宽550mm高2100mm、高1900mm、电源 220V 功率1200W。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃鼓泡塔1套、另设计人工监测进出口2组、气尘混合器1套、测压环2组、PVC水箱1只、水泵1台、流量计1只、风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-453-II型 数据采集湍球塔气体吸收实验装置 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=200m3/h湍球塔径:Φ250高1600mm、装置外形尺寸:长2200mm宽500mm高1900mm、电源 220V 功率1600W。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃湍球塔1套、聚炳烯填料1套、除雾器1套、另设计人工监测进出口2组、气尘混合器1套、测压环2组、贮液箱1只、水泵1台、流量计1只、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路1批、不锈钢支架等。 |
FCEP-455-II型 数据采集旋流板塔气体吸收装置 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=300~500m3/h、旋流塔径:Φ250mm高:1500mm、装置外形尺寸:长2200mm宽500mm高1900mm、电源 220V 功率1600W。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃旋流塔1套、除雾器1套、另设计人工监测进出口2组、气尘混合器1套、测压环2组、PVC贮液箱1只、水泵1台、流量计1只、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-456-I多功能气体吸收塔实验装置 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=300m3/h、吸收塔径:Φ300高1700mm、外形尺寸:长2200宽550高2300mm电源 220V 功率1600W。配置:有机玻璃填料塔、筛板塔、浮阀塔、旋流板塔、泡罩塔、喷淋塔、栅格板塔、标准可替换塔板各1套、除雾器1套、气尘混合器1套、测压环2组、P贮液箱1只、水泵1台、流量计1只、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、加药口1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、不锈钢支架等。 |
FCEP-456-II型 数据采集多功能气体吸收塔实验装置 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=300~500m3/h、多功能吸收塔径:Φ300mm×高:1700mm。 外形尺寸:长2200mm宽550mm高1900mm、电源 220V 功率1600W。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、包括有机玻璃填料塔、筛板塔、浮阀塔、旋流板塔、泡罩塔、喷淋塔、栅格板塔、标准可替换塔板1套、除雾器1套、另设计人工监测进出口2组、气尘混合器1套、PVC贮液箱1只、水泵1台、流量计1只、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、加药口1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路1批、不锈钢支架等。 |
FCEP-458-I型 喷淋式气体吸收塔 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=300m3/h、喷淋塔径:250mm塔高:1300、喷淋器:D=75mm、置外形尺寸:长2000mm×宽500mm×高2100mm、电源电压:220V、功率1500W 。配置:有机玻璃喷淋塔1套、另设计人工监测进出口2组、除雾器1套、气尘混合器1套、测压环2组、PVC贮液箱1只、水泵1台、流量计1只、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、加药口1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-458-II数据采集喷淋式气体吸收塔
| 套 | 主要参数及配置: 气体流量=300m3/h、喷淋塔径:250高1300、喷淋器:75mm置外形尺寸:长2000mm宽500高2100mm、电源:220V功率1500W。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃喷淋塔1套、人工监测进出口2组、除雾器1套、气尘混合器1套、测压环2组、贮液箱1只、水泵1台、流量计1只、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、加药口1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成 |
FCEP-461-I型 流化床燃烧装置 (全不锈钢) | 套 | 主要参数及配置: 装置外形尺寸:长4600mm宽600mm高2600mm、电源电压:220V、功率3700W。 配置:设备配有全套不锈钢流化床燃烧系统装置1套、包括:炉膛横截面为圆形、炉膛侧壁距离布风板约、燃烧器1套、燃料: 0#轻柴油(自备)、旋风分离器1套、布袋除尘器1套、布袋数:4个、电机3台、烟气净化装置1套、洗涤塔1套、料斗1套、冷却水箱 1套、热水泵1台、溶液箱1只、溶液泵1台、空气压缩机1台、送风机1台、引风机 1台、温度及控制系统1套、热电偶3套、 变送器3套、显示仪表6只、仪表带控制系统6套、卸灰装置1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-462-I型 沸腾床吸附器 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=100-200m3/h 、塔径、Φ200 mm、塔高、1200 mm、装置外形尺寸:长2000mm×宽500mm×高2100mm、电源:220V、功率1500W。 配置:有机玻璃沸腾床吸附器1套、旋风除尘器1套、另设计人工监测进出口2组、气尘混合器1套、活性炭填料1套、吹风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-462-II型 数据采集沸腾床吸附器 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=100-200m3/h 塔径、Φ200 mm高1200 mm、装置外形尺寸:长2000mm宽500mm高2100mm、电源:220V功率1500W 。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃沸腾床吸附器1套、旋风除尘器1套、另设计人工监测进出口2组、气尘混合器1套、活性炭填料1套、吹风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-464-II型 数据采集固定床吸附塔 | 套 | 主要参数及配置: 实验气量5~12m3/h,、对有机物的净化效率大于95%。吸附塔尺寸 Φ100×1100 mm装置外形尺寸:长1200mm×宽400mm×高1800mm、电源:220V、功率500W 。配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃清空有机物发生器储罐1套、三段充填吸附塔1套、活性炭填料1套、活性炭填料1套、风机1台、气体流量计1只、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-465-I型 脉冲电晕等离子烟气脱硫脱氮装置 | 套 | 主要参数及配置: 装置外形尺寸:长1800mm×宽450mm×高1800mm、 电源 220V 功率3500W。 配置:气体混合器、除尘器、气体发生源、脉冲静电电源、感应器、流量计、加热装置、进气泵、气瓶、温控器、程序控制器、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-466-I型 筛板式填料式多级气体吸收装置 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=300m3/h、多级塔径:Φ300mm×高:2000mm、装置外形尺寸:长2300mm宽550mm高2600mm、电源 220V 功率1600W。 配置:有机玻璃多级塔1套、聚炳烯填料1套、除雾器1套、气尘混合器1套、测压环2组、PVC贮液箱1只、水泵1台、流量计1只、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、加药口1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-466-II型 数据采集筛板式填料式多级气体装置 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=300m3/h、塔径:Φ300高2000mm、装置外形尺寸:长2300宽550高2600mm电源 220V 功率1600W。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃多级塔1套、聚炳烯填料1套、除雾器1套、另设计人工监测进出口2组、气尘混合器1套、测压环2组、贮液箱1只、水泵1台、流量计1只、离心风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、加药口1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-471-I型 ST-A型气体净化器 (栅隔板式) | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=300m3/h、装置外形尺寸:长1600mm宽500mm高1700mm、电源 220V 功率1300W。 配置:有机玻璃栅格板1套、除雾装置1套、布液装置1套、监测口2组、气尘混合器1套、测压环2组、PVC贮液箱1只、水泵1台、流量计1只、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、加药口1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-471-II数据采集ST-A型气体净化器 | 套 | 主要参数及配置: 气体流量=300m3/h、装置外形尺寸:长1600mm宽500mm高1700mm、电源 220V 功率1300W。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃栅格板1套、除雾装置1套、布液装置1套、监测口2组、气尘混合器1套、测压环2组、PVC贮液箱1只、水泵1台、流量计1只、离心通风机1台、不锈钢风量调节阀 1套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-472-I型 活性炭吸附净化气体中的二氧化硫 | 套 | 主要参数及配置: 实验气量10~15m3/h、SO2净化效率大于95%、活性炭吸附塔尺寸 Φ100×1000mm、装置外形尺寸:长1200宽400高1800mm、电源:220V、功率500W 。 配置:包括小型有机玻璃缓冲器1套、三段活性炭吸附塔1套、尾气洗涤罐1套、吸附罐1套,活性炭填料1套、风机1台、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-472-II型 数据采集活性炭吸附净化气体中的SO2 | 套 | 主要参数及配置: 实验气量10~15m3/h,、SO2净化效率大于95%、活性炭吸附塔尺寸 Φ100×1000 mm装置外形尺寸:长1200mm宽400mm高1800mm电源:220V功率500W 、配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、包括小型有机玻璃活性炭气体发生装置1套、三段活性炭吸附塔1套、尾气洗涤罐1套、活性炭吸附罐1套,活性炭填料1套、风机1台、气体流量计1只、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-473-I型 SO2吸收实验装置 | 套 | 主要参数及配置: 吸附塔气量2.5~25m3/h。填料塔Φ100×2000mm、装置外形尺寸2100×500×2500 mm、电源 220V 功率1000W 。 配置:有机玻璃填料塔1套、进出口风管1套、测压环2组、涡轮气泵1台、喷淋系统1套、加液泵1台、气体流量计2只、液体流量计1只、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮、PVC连接管路1批、不锈钢支架等。 |
FCEP-473-II数据采集SO2吸收实验装置 | 套 | 主要参数及配置: 吸附塔设计实验气量2.5~25m3/h。填料塔Φ100mm×2000mm、装置外形尺寸2100 mm×500 mm×2500 mm、电源 220V 功率1000W。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃填料塔1套、进出口风管1套、测压环2组、涡轮气泵1台、喷淋系统1套、加液泵1台、气体流量计2只、液体流量计1只、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路及球阀1批、不锈钢支架等。 |
FCEP-474-I型 碱液吸收法净化气体中的二氧化硫装置
| 套 | 主要参数及配置: 吸附塔设计实验气量2.5~25m3/h。填料塔Φ100mm×2000mm、装置外形尺寸2100 mm×500 mm×2500 mm、电源 220V 功率1000W 。 配置:有机玻璃三段填料塔1套、液体缓冲箱1只、气体缓冲箱1只、进出口风管1套、测压环2组、涡轮气泵1台、喷淋系统1套、加液泵1台、气体流量计2只、液体流量计1只、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路及球阀1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-474-II型 数据采集碱液吸收法净化气体中SO2装置 | 套 | 主要参数及配置: 吸附塔设计实验气量2.5~25m3/h。填料塔Φ100mm×2000mm、装置外形尺寸2100 mm×500 mm×2500 mm、电源 220V 功率1000W。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、有机玻璃三段填料塔1套、液体缓冲箱1只、气体缓冲箱1只、进出口风管1套、测压环2组、涡轮气泵1台、喷淋系统1套、加液泵1台、气体流量计2只、液体流量计1只、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路及球阀1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-475-I型吸附法净化气体氮氧化物装置 | 套 | 主要参数及配置: 实验气量5~12m3/h、NOX净化效率大于95%、活性炭吸附塔尺寸 Φ100×1000mm、装置外形尺寸:长1200mm×宽400mm×高1800mm、电源:220V、功率500W 。 配置:包括小型有机玻璃缓冲器1套、三段活性炭吸附塔1套、尾气洗涤罐1套、NO吸附罐1套,活性炭填料1套、风机1台、带NOX气体与钢瓶1套(4升)、减压器1只、气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路及球阀1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-475- II型 数据采集吸附法净化气体氮氧化物 | 套 | 主要参数及配置: 实验气量5~12m3/h、NOX净化效率大于95%、活性炭吸附塔尺寸:Φ100×1300 mm装置外形尺寸:长1200mm宽450mm高1800mm、电源:220V、功率500W 。配置:微电脑NOX气体进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、包括小型有机玻璃活性炭气体发生装置1套、三段活性炭吸附塔1套、尾气洗涤罐1套、活性炭吸附罐1套,活性炭填料1套、风机1台、气体流量计1只、带NO气体与钢瓶1套(4升)、减压器1只、气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路及球阀1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-476-I型 活性炭移动床吸附实验装置(自动控制、全套不锈钢、带活性炭再生) | 套 | 主要参数及配置: 实验气量4m3/h、对有机物净化效率90%、再生加热器功率:2kw不锈钢吸附器直径:Φ100mm高1300mm装置外形尺寸: 2100mm×450mm×2300 mm、电源 220V功率3200W 。 配置:三段活性炭移动床吸附器1套、有机气体发生装置1套、气体混合缓冲器1套、风机2台、抽吸风机1台、活性炭移动电机2套、调速器2套、加热器1套、温度控制系统1套、冷却器1套、降温系统1套、阻火缓冲箱1套、温度控制传感器8套、取样口5套、仪表控制柜1只。带甲苯气体与钢瓶1套(4升)、减压器1只、气体流量计2只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、不锈钢连接管路和球阀1批、不锈钢支架等。 |
FCEP-476-II数据采集活性炭移动床吸附实验装置(自动控制、全套不锈钢、带活性炭再生) | 套 | 主要参数及配置: 实验气量4m3/h,对有机物的净化效率90%、再生加热器功率:2kw不锈钢吸附器直径:Φ100mm高1000mm装置外形尺寸: 2100mm×450mm×2300 mm、电源 220V功率3200W。 配置:微电脑甲苯气体进、出浓度检测1套、在线风压检测1套、在线温度湿度检测1套、液晶显示器1套、数据处理分析系统1套;计算机通讯接口1套、微型打印机1套、配置:设备装配有三段活性炭移动床吸附器1套、有机气体发生装置1套、气体混合缓冲器1套、风机2台、抽吸风机1台、活性炭移动电机2套、调速器2套、加热器1套、温度控制系统1套、冷却器1套、降温系统1套、阻火缓冲箱1套、温度控制传感器8套、取样口5套、自动仪表控制柜1只。带甲苯气体与钢瓶1套(4升)、减压器1只、气体流量计2只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、不锈钢连接管路和球阀1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-477-I型 活性炭变温吸附实验装置(自动控制不锈钢) | 套 | 主要参数及配置: 吸附效率90%、处理气量:2~4m3/h、不锈钢吸附器外径:Φ100mm高1000mm;吸附温度为0-70度、再生加热器功率:2kw、装置外形尺寸:2200mm×500mm×2000 mm、电源 220V 功率4000W。配置:不锈钢吸附塔1套、水浴锅 1套、缓冲筒1套、加热器1套、气体流量计2套、漩涡式喷气风机2台、温度控制系统1套、冷却器1套、降温系统1套、阻火缓冲箱 1套、温度控制传感器 6套、人工采样口6套、可编程控制器6只、带甲苯气体与钢瓶1套(4升)、减压器1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、不锈钢连接管路和球阀1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-477-II型 数据采集活性炭变温吸附实验装置 (自动控制、不锈钢) | 套 | 主要参数及配置: 吸附效率90%、处理气量:2~4m3/h、不锈钢吸附器外径:Φ100mm高1000mm吸附温度为0-70度、再生加热器功率:2kw、装置外形尺寸:2200×500×2000 mm、电源 220V 功率4000W。配置:微电脑甲苯气体进、出浓度检测1套、在线风压检测1套、在线温度湿度检测1套、液晶显示器1套、数据处理分析系统1套;计算机通讯接口1套、微型打印机1套、不锈钢吸附塔1套、水浴锅 1套、缓冲筒1套、加热器1套、气体流量计2套、漩涡式喷气风机2台、温度控制系统1套、冷却器1套、降温系统1套、阻火缓冲箱 1套、温度控制传感器 6套、人工采样口6套、可编程控制器6只、带甲苯气体与钢瓶1套(4升)、减压器1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、不锈钢连接管路和球阀1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-478-II型 数据采集有机废气吸附装置(带活性炭再生) | 套 | 主要参数及配置: 吸附效率约85%~90%、、处理气量:2~5m3/h 、不锈钢吸附器(柱):直径40mm高700mm、吸附温度设定为0-100度、解吸温度为100-250℃(可调)、预热器功率1kw、再生加热器功率3kw、装置总体尺寸: 1450mm×450mm×1600 mm。配置:微电脑甲苯气体进、出浓度检测1套、在线风压检测1套、在线温度湿度检测1套、液晶显示器1套、数据处理分析系统1套;计算机通讯接口1套、微型打印机1套、不锈钢吸附塔、缓冲器、预热器、再生加热器、漩涡式喷气风机2台 温度控制系统 、气体流量计、气体流量计、不锈钢阻火缓冲箱1套、温度控制传感器、人工采样口、可编程自动控制器、带气体与钢瓶1套、减压器1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、不锈钢连接管路和球阀1批、不锈钢支架等。 |
FCEP-479-II型 数据采集石灰石膏法脱硫实验装置
| 套 | 主要参数及配置: 处理气量约:150m3/h、吸收效率:80%、液气比:0.6~8L/m3、塔径、Φ200 mm高1800 mm、装置外形尺寸2500 mm×550 mm×2500 mm、电源 380V 功率3000W。配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、温度湿度检测1套、微型打印机1套、吸收塔1套、吸收浆液螺旋喷头1套、除雾器喷头1批、吸收液槽 1套、前后人工采样口2组、液体流量计1只、塑料离心风机1套、不锈钢风量调节阀1套、浆液泵1台、耐腐清水泵1台、流量调节阀1只、制浆系统1套、水箱1只、气体混合系统1套、除雾器2套、气体配气缓冲器1套、吸收液槽曝气风机1台、吸收液槽曝气装置1套、优质除沫器 1 套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Φ110PVC连接管路及球阀1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-480-II数据采集双碱法脱硫实验装置 | 套 | 主要参数及配置: 处理气量约:100-300m3/h、吸收效率:80%、塔径、Φ200 mm高1500 mm、装置外形尺寸2300 mm×550 mm×2200 mm、电源 380V 功率3000W。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、吸收塔1套、吸收浆液螺旋喷头1套、除雾器喷头1批、吸收液槽 1套、前后人工采样口2组、液体流量计1只、塑料离心风机1套、不锈钢风量调节阀1套、浆液泵1台、耐腐清水泵1台、流量调节阀1只、制浆系统1套、水箱1只、气体混合系统1套、除雾器2套、气体配气缓冲器1套、吸收液槽曝气风机1台、吸收液槽曝气装置1套、优质除沫器 1 套、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮、Φ110PVC连接管路及球阀1批、不锈钢支架等。 |
FCEP-481-II型 数据采集活性炭吸附塔 | 套 | 主要参数及配置: 实验气量10~15m3/h,、SO2净化效率大于95%、活性炭吸附塔尺寸 Φ100×1000 mm装置外形尺寸:长1200mm宽400mm高1800mm电源:220V功率500W 。 配置:微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、包括小型有机玻璃活性炭气体发生装置1套、三段活性炭吸附塔1套、活性炭填料1套、风机1台、气体流量计1只、带SO2气体与钢瓶1套(10升)、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路及球阀1批、不锈钢支架等。 |
FCEP-483-I型 油烟净化器 | 套 | 主要参数及配置: 净化效率大于85%、装置外形尺寸:长2200mm×宽500mm×高1700mm、电源:220V、功率1500W 。 配置:有机玻璃油烟发生器1套、油烟管段1付(流速测定管段)、测试孔2组、U型压力计1套、高压静电发生器1套、电炉盘1套、铝锅1只、高压离心风机1台、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、PVC连接管路1批、不锈钢支架等组成。 |
FCEP-484-I型 汽车尾气净化设备 (全套不锈钢) | 套 | 主要参数及配置: 不锈钢反应器内径Φ20mm长度550mm、反应炉分三段控温、加热功率各1.5KW、控温精度:±0.2%FS,使用温度700℃、预热器加热功率0.5KW、装置外形尺寸:长1400mm×宽450mm×高1650mm、电源220V功率3300W。配置:大型仪表控制柜1套、预热器 1套、带保温和温度控制系统的主反应预热器1套 (使用温度700℃)、温度传感器1批、信号转换显示器 1套、冷却器1个、热电偶1套、带NO、CO气体与吕钢瓶(4L气)1套、汽车专用三元催化剂1套、气体流量计3套、管路主要由富特龙管1套、测试口2套、风机1台、漏电保护开关1套、各系统控制开关1套、固定支架。 |
FCEP-484-II型 数据采集汽车尾气净化设备(全套不锈钢) | 套 | 主要参数及配置:不锈钢反应器内径Φ20mm、长度550mm、反应炉分三段控温、加热功率各1.5KW、控温精度:±0.2%FS,使用温度700℃、预热器加热功率0.5KW、装置外形尺寸:长1400mm×宽450mm×高1650mm、电源220V功率3300W。 配置:微电脑NO、CO气体进、出浓度检测1套、风压检测1套、液晶显示屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、微型打印机1套、大型仪表控制柜1套、预热器 1套、带保温和温度控制系统的主反应预热器1套 (使用温度700℃)、温度传感器1批、信号转换显示器 1套、冷却器1个、热电偶1套、带NO、CO气体与吕钢瓶(4L气)1套、汽车专用三元催化剂1套、气体流量计3套、压力表1套、电压表1套、管路主要由富特龙管1套、测试口2套、风机1台、漏电保护开关1套、各系统控制开关1套、固定支架带脚轮等组成。 |
